科研成果
| 软件(著作)名称 | 登记号 |
|---|---|
| 陕西省水利规划项目管理平台APP | 2024SR1534823 |
| 下穿河流盾构隧道最小覆层厚度计算分析软件 | 2024SR1387426 |
| 径流式引水双水源水库调度计算软件 | 2024SR1339259 |
| 有限元渗流模拟材料参数空间变异性赋值平台v1.0 | 2024SR1114948 |
| 陕西省水利规划项目管理平台APP | 2024SR1187643 |
| 水利水电工程地理信息平台 | 2024SR1069286 |
| 水利工程规划方案交互式汇报展示系统 | 2024SR1065791 |
| 水利水电工程外业地理信息采集助手平台 | 2024SR1058972 |
| 水利水电工程三维模型施工划分软件 | 2024SR0983424 |
| 基于PFC平台的混凝土冻融损伤试验模拟分析平台 | 2024SR0839789 |
| 东庄-响石潭-龙潭水库群多目标联合调度系统 | 2024SR0284994 |
| 东庄-响石潭-龙潭水库群多目标联合调度系统 | 2024SR0284994 |
| 波浪要素及堤防、大坝超高计算软件 | 2024SR0203379 |
| 双护盾TBM隧洞开挖动态过程围岩-支护结构受力性能实时仿真建模软件 | 2024SR0125995 |
| 双护盾TBM隧洞开挖动态过程围岩-支护结构受力性能实时仿真建模软件 | 2024SR0125995 |




官方微信
办公室电话: 029-87414091 经营生产处电话: 029-87438304