科研成果
| 软件(著作)名称 | 登记号 |
|---|---|
| 拱坝坝肩稳定分析系统 | 2017SR304195 |
| 拱坝坝肩稳定分析系统 | 2017SR304195 |
| 波浪及堤顶超高计算程序 | 2014SR096792 |
| 水位流量关系曲线计算程序 | 2014SR096802 |
| PIII型频率曲线分析计算软件 | 2014SR096735 |
| 三水源水库联合径流调节计算软件 | 2014SR097049 |
| 三水源水库联合径流调节计算软件 | 2014SR097049 |
| 生产技术人员动态管理系统 | 2010SR071968 |
| 勘测设计企业管理信息系统 | 2010SR063381 |
| 多水源混联水库联合供水调度系统软件 | 2010SR063384 |
| 三水源水库联合径流调节计算软件 | 2010SR063382 |
| 水库泥沙淤积量测算系统 | 2010SR063383 |
| 单库双水源供水调节计算系统 | 2010SR063380 |
| 河流梯级水库水利水能计算程序 | 2010SR063378 |




官方微信
办公室电话: 029-87414091 经营生产处电话: 029-87438304